Сравнение
Солнечная ротационного формования (SRM) является уникальной среди устойчивых производственных процессов, что она уступает традиционному процессу он вытесняет без субсидий. В таблице ниже представлены некоторые из ключевых показателей.
| SRM | Традиционный | ||
| Типичная стоимость системы | Зависит, $ 50K до $ 150K | $ 300K $ 1M + | |
| Затраты на электроэнергию% готовой продукции | 0 | 10% до 30% | |
| ROI | 15% | 9% | |
| IRR | 299% | 185% | |
| Требования к месту установки | Плоская или наклонная незастроенных участков | Промышленное здание ж / бетонной подушке | |
| Сетка-Ничья нужно? | Нет | Да газовые и электрические | |
| Чувствительные к расходы на энергию? | Нет единовременные инвестиции в гелиостату массива. | Да затрат и рентабельности непосредственно связаны с энергетических затрат | |
| Система установленном виде | 60 'х 60' и выше | Зависит, 45 "х 45" к гораздо большей | |
| Потенциала, необходимого? | Нет | Да (бетонную подушку / сталь) | |
| Установка Воздействие на окружающую среду | Минимальные: @ 75% участка не влияет (может быть использована для малоэтажного культур) | Специальность: постоянное бетонную площадку, дикая природа не всех перемещенных лиц, нет вторичного использования | |
| Постоянное место удара | Minimal, системы могут быть демонтировано с минимальными усилиями | Значительные, постоянное здание | |
| LEED кредитный потенциал? | Значительные нулевой процесс углерода и могут формировать переработанного пластика | Малой, если они используются для формования переработанного пластика | |
| Быстрая настройка | Да | Нет | |
| Компактная система / Легкие элементы для судоходства | Да | Нет |

























